Canada Western Pick 2
Number | Total |
---|---|
00 | 7 |
01,10 | 9 |
02,20 | 8 |
03,30 | 8 |
04,40 | 7 |
05,50 | 6 |
06,60 | 6 |
07,70 | 6 |
08,80 | 5 |
09,90 | 11 |
11 | 2 |
12,21 | 4 |
13,31 | 13 |
14,41 | 5 |
15,51 | 6 |
16,61 | 8 |
17,71 | 3 |
18,81 | 4 |
19,91 | 7 |
22 | 3 |
23,32 | 12 |
24,42 | 8 |
25,52 | 8 |
26,62 | 6 |
27,72 | 6 |
28,82 | 15 |
29,92 | 8 |
33 | 3 |
34,43 | 8 |
35,53 | 2 |
36,63 | 7 |
37,73 | 10 |
38,83 | 7 |
39,93 | 7 |
44 | 2 |
45,54 | 6 |
46,64 | 2 |
74 | 2 |
48,84 | 6 |
49,94 | 9 |
55 | 3 |
56,65 | 8 |
57,75 | 9 |
58,85 | 8 |
59,95 | 7 |
66 | 2 |
67,76 | 3 |
68,86 | 8 |
69,96 | 7 |
77 | 4 |
78,87 | 7 |
79,97 | 7 |
88 | 1 |
89,98 | 10 |
99 | 3 |
47 |